| Blutwerte | Erläuterungen | Wissenswertes |
| Erythrozyten | Rote Blutkörperchen | Sauerstofftransport |
| Thrombozyten | Blutplättchen | Blutgerinnung |
| Leukozyten | Weiße Blutkörperchen | Immunabwehr, sogenannte Fresszellen |
| Eosinophile | Untergruppe Leukozyten | Immunabwehr bei Allergien |
| Basophile | Untergruppe Leukozyten | Immunabwehr |
| Lymphozyten | Untergruppe Leukozyten | Killerzelle: töten virusinfizierte Zellen ab |
| Monozyten | Untergruppe Leukozyten | Immunabwehr |
| Neutrophile | Untergruppe Leukozyten | Immunabwehr bei bakteriellen Infekten |
| Hämoglobin | Blutfarbstoffwert | Farbveränderung des Blutes bei Anämie (Blutmangel) z. B. Eisenmangel |
| Hämatokrit | Anteil der festen Bestandteile am Gesamtvolumen | Wasserhaushalt |
| Harnsäure | Abbauprodukt des Purinstoffwechsels | Harnsäure wird bestimmt zum Nachweis von Hyperurikämie, eine genetisch bedingte Erkrankung -> Gicht |
| Cholesterin | in Körperzellen vorkommendes Fett | Fördert Funktionen verschiedener Körperzellen |
| HDL-Cholesterin | "gute" Fette | HDL nehmen überschüssiges Cholesterin auf und bauen es über die Leber ab |
| LDL-Cholesterin | "schlechte" Fette | LDL transportieren Cholesterien zu den Körperzellen |
| Triglyzeride | Nahrungsfette | Energielieferung |
| INR | Blutgerinnungswert | Der INR sagt aus, wie schnell das Blut gerinnt |
| CRP | Entzündungsmarker | Bei akuten Entzündungen erhöht |
| TSH | Schilddrüsenstimulierendes Hormon | Bei niedrigem Wert: Schilddrüsenüberfunktion, bei erhöhtem Wert: Schilddrüsenunterfunktion |
| Gamma-GT | Enzym, das in der Leber gebildet und über die Galle ausgeschieden wird | Wichtig bei Diagnostik von Lebererkrankungen |
| GPT | Enzym, das in der Leber gebildet wird | Bei einer Hepatitis-Erkrankung erhöht |
| GFR | Glumeroläre Filtrationsrate | Gibt die Fähigkeit der Niere zur Filtration an |
| Harnstoff | Hauptabbauprodukt von Eiweißen in Körper | Dient zur Beurteilung der Nierenfunktion |
| Kreatinin | Abbauprodukt von Kreation aus den Muskeln | Dient zur Beurteilung der Nierenfuntkion |
| Glucose | Traubenzucker als Körpertreibstoff | Wichtiger Energielieferant |
| HbA1c | Durchschnittlicher Zuckergehalt im Blut (langfristiger Wert) | Auch verzuckertes Hämoglobin, steigt und sinkt bei Veränderungen |
| Kalium | Wichtiges positiv geladenes Ion im Körper | Signalweiterleitung und Aufrechthaltung der elektrischen Spannung, reguliert Säuregrad (ph-Wert) im Körper |
| Natrium | Positiv geladenes Ion im Körper | Größter Teil steht zur Reserve, bei z. B. starkem Schwitzen oder Erbrechen |
| CK | Enzym des Energiestoffwechsels der Muskelzellen | Sorgt dafür, dass bestimmte Energiespeicher in Muskelzellen ausreichend vorhanden sind, erhöht bei Muskelschäden |
Dr. med. Brigitte Großart
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Fachärztin für Hygiene- und Umweltmedizin
Fachärztin für Chirurgie
Hausärztliche Versorgung
Prävention und Vorsorge
Diagnostik
Mo. Di. Do. 07:30 - 12:00 Uhr
Mo. & Do. 15:00 - 18:00 Uhr
Mi. 07:30 - 13:00 Uhr
Fr. 07:30 - 12:00 Uhr